CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE CHACO- AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
1º de Mayo 1.311 88 27 0 2 0 0 40 0 16 1.484
12 de Octubre 3.096 488 57 5 4 0 0 108 274 8 4.040
25 de Mayo 3.201 365 172 2 2 0 0 59 207 39 4.047
9 de Julio 3.605 450 66 0 1 0 0 46 459 39 4.666
Almirante Brown 2.551 477 59 5 5 0 0 73 0 52 3.222
Bermejo 4.334 296 45 3 3 0 0 108 0 33 4.822
Comandante Fernández 15.931 2.455 274 2 3 0 0 260 1.452 215 20.592
Chacabuco 4.351 744 80 0 2 0 0 79 281 51 5.588
Fray Justo Sta. María de Oro 1.222 199 23 2 2 0 0 41 183 17 1.689
General Belgrano 1.133 155 22 1 1 0 0 24 0 13 1.349
General Donovan 2.159 234 26 4 4 0 0 70 0 27 2.524
General Güemes 4.642 834 100 4 7 0 0 222 0 131 5.940
Independencia 1.852 288 49 2 2 0 0 44 0 34 2.271
Libertad 1.581 84 28 1 1 0 0 25 0 19 1.739
Libertador Gral. San Martín 5.632 850 101 6 6 0 0 163 421 74 7.253
Maipú 1.816 314 48 1 1 0 0 31 0 23 2.234
Mayor Jorge Luis Fontana 8.159 1.315 71 3 3 0 0 110 671 114 10.446
O'Higgins 2.003 286 44 3 3 0 0 57 0 36 2.432
Presidente de la Plaza 1.569 213 53 1 1 0 0 25 120 5 1.987
Quitilipi 3.695 489 143 1 1 0 0 53 0 44 4.426
San Fernando 65.688 7.881 620 6 6 0 0 709 0 441 75.351
San Lorenzo 1.423 196 37 2 2 0 0 51 222 27 1.960
Sargento Cabral 1.213 185 18 3 3 0 0 46 0 20 1.488
Tapenagá 492 39 6 4 5 0 0 33 0 17 596
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 0 0 0 1 1 0 0 205 4.290 2 4.499
Provincial 142.659 18.925 2.169 60 69 0 0 2.272 0 1.493 167.647
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  142.659 18.925 2.169 61 70 0 0 2.477 4.290 1.495 172.146